DLS-非自动平衡隔振平台 | ||||||||
本产品适用于不需要平台自身调节水平的用户,该产品采用独立式气囊单独充气来保证平台的隔振要求。单次充气完成,气压可保证使用半年至一年,使用方式极为简易方便。广泛应用在光学、精密计量、精密测量、生物、医学、微电子、半导体等各个领域。 | ||||||||
产品数据表 | ||||||||
型号Model | 台板尺寸(mm) | 平台整体高度(mm) | Z大载荷(kg) | 螺孔孔径 | 螺孔距(mm) | 支撑腿数量(只) | ||
长度 | 宽度 | 台板厚度 | ||||||
DLS-0906 | 900 | 600 | 50 | 800 | 200 | M6 | 25 | 4 |
DLS-0906 | 900 | 600 | 100 | 800 | 400 | M6 | 25 | 4 |
DLS-1208 | 1200 | 800 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-1509 | 1500 | 900 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-1510 | 1500 | 1000 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-1511 | 1500 | 1100 | 100 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-1810 | 1800 | 1000 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-1812 | 1800 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-2010 | 2000 | 1000 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-2012 | 2000 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-2015 | 2000 | 1500 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-2412 | 2400 | 1200 | 200 | 800 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-2415 | 2400 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 4 |
DLS-2518 | 2500 | 1800 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
DLS-3012 | 3000 | 1200 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
DLS-3013 | 3000 | 1300 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
DLS-3015 | 3000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
DLS-3512 | 3500 | 1200 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
DLS-3513 | 3500 | 1300 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
DLS-3515 | 3500 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 6 |
DLS-4015 | 4000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 8 |
DLS-5015 | 5000 | 1500 | 300 | 850 | 800 | M6 | 25 | 8 |
DLS-6015 | 6000 | 1500 | 400 | 850 | 3000 | M6 | 25 | 8 |
主要特征 | ||||||||
气垫式防振装置,在符合JISD-4101气垫耐压试验标准。 | ||||||||
防振效果极高,一般设备效率可达97%以上 | ||||||||
固有频率:2Hz~3Hz | ||||||||
Z大使用压力:4.5㎏ | ||||||||
荷重范围:50~3500㎏ |
DLS-非自动平衡隔振平台
DLS-非自动平衡隔振平台
DLS-非自动平衡隔振平台
DLS-非自动平衡隔振平台
DLS-非自动平衡隔振平台
DLS-非自动平衡隔振平台
在实验室里安装调试好的DLS2015平台